专业螺旋秤生产厂家,多年称重设备研发经验;
料粉均匀下沉,不易结拱,不易冲料;
精选铸钢材料,耐磨性、耐冲击性强,使用寿命长;
进口名牌传感器和一线品牌减速电机,运行稳定可靠,控制精度高;
质检严格遵循图纸、国际标化准工艺要求,坚持零瑕疵出场率;
可广泛应于用建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业。



技术领先!畅销海内外!为全球客户提供高性能螺旋称重给料设备!




| 称量精度 | 称量范围 | 最大倾角 | 工作环璄 | 仪表电源 | 托动电源 | 工作方式 | 调速范围 |
| ≤1% | 5~120m 3/h | 20° | 温度-20~+75℃湿度≤85% | 单项220V±10%℃50HZ | 三相380V±10%℃50HZ | 连续 | 10:1 |
| 型 号 | 螺旋直径D(mm) | 螺距S(mm) | 机壳外径D1(mm) | 最大转速N(r/min) | 功率(KW) | 输送量Qmax(t/h) |
| LXC-100 | 100 | 100 | 127 | 140 | 0.55 | 2.2 |
| LXC-133 | 133 | 133 | 159 | 125 | 0.75 | 4.6 |
| LXC-165 | 165 | 165 | 194 | 112 | 1.1 | 7.8 |
| LXC-200 | 200 | 200 | 219 | 100 | 1.5 | 12.4 |
| LXC-215 | 215 | 215 | 245 | 100 | 1.5 | 15.4 |
| LXC-250 | 250 | 250 | 273 | 90 | 2.2 | 21.8 |
| LXC-290 | 290 | 290 | 325 | 90 | 2.2 | 34 |
| LXC-385 | 385 | 385 | 426 | 71 | 3 | 60 |
| LXC-500 | 500 | 500 | 530 | 63 | 5.5 | 104 |
| LXC-600 | 600 | 600 | 668 | 50 | 5.5 | 60 |
| 型 号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | B | F | K |
| LXC-100 | 1000 | 2175 | 900 | 340 | 150 | 336 | 499 | 456 | 496 | 815 |
| LXC-133 | 1000 | 2280 | 900 | 340 | 150 | 352 | 530 | 490 | 530 | 880 |
| LXC-165 | 1000 | 2280 | 900 | 340 | 150 | 368 | 558 | 520 | 560 | 880 |
| LXC-200 | 1000 | 2280 | 900 | 340 | 150 | 368 | 558 | 520 | 560 | 880 |
| LXC-215 | 1500 | 3008 | 1420 | 500 | 200 | 392 | 612 | 570 | 610 | 1048 |
| LXC-250 | 1500 | 3008 | 1420 | 500 | 200 | 392 | 612 | 570 | 610 | 1048 |
| LXC-290 | 1500 | 3228 | 1420 | 500 | 200 | 428 | 688 | 650 | 690 | 1178 |
| LXC-385 | 1500 | 3287 | 1420 | 500 | 200 | 480 | 820 | 750 | 790 | 1210 |
| LXC-500 | 2000 | 4074 | 1800 | 690 | 260 | 536 | 956 | 930 | 970 | 1427 |
| LXC-600 | 2000 | 4370 | 1800 | 690 | 260 | 586 | 1086 | 1030 | 1070 | 1670 |
| 型 号 | Y | α | Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | n | A | B | C |
| LXC-100 | 360 | 45 | 9 | 210 | 170 | 110 | 8 | 110 | 170 | 210 |
| LXC-133 | 400 | 45 | 9 | 240 | 200 | 140 | 8 | 140 | 200 | 240 |
| LXC-165 | 400 | 45 | 11 | 274 | 234 | 174 | 8 | 174 | 234 | 274 |
| LXC-200 | 400 | 45 | 11 | 299 | 263 | 199 | 8 | 199 | 263 | 299 |
| LXC-215 | 460 | 45 | 11 | 324 | 284 | 224 | 8 | 224 | 284 | 324 |
| LXC-250 | 460 | 45 | 11 | 352 | 312 | 252 | 8 | 252 | 312 | 352 |
| LXC-290 | 550 | 30 | 13 | 404 | 364 | 304 | 12 | 304 | 364 | 404 |
| LXC-385 | 577 | 30 | 13 | 502 | 462 | 402 | 12 | 402 | 462 | 502 |
| LXC-500 | 647 | 22.5 | 18 | 626 | 576 | 506 | 16 | 506 | 576 | 626 |
| LXC-600 | 700 | 22.5 | 18 | 746 | 696 | 642 | 16 | 642 | 696 | 746 |
